产品信息:
PT3000灵霄系列UPS基于山特三十多年的行业沉淀,秉承为用户的关键负载提供专业级不间断电源保护及有效管理的理念进行开发设计。
产品型号 | PT 6K | PT 6KS | PT 10K | PT10KS |
输出 | ||||
额定容量 | 6kVA | 6kVA | 10kVA | 10kVA |
输出功率因数 | 1 | |||
输出额定电压 | 220V/230V/240V | |||
输出电压精度 | ± 1 % | |||
额定输出频率 | (50/60±0.1) Hz | |||
输出制式 | 单相三线 | |||
输出电压总谐波失真THDV(线性负载) | ≤1% | |||
波峰因数比 | ≥3 | |||
在线双转换模式效率 | 95% | 95% | 95% | 95% |
经济模式效率 | 98% | 98% | 98% | 98% |
过载能力 | 125%,10分钟 | |||
输入 | ||||
输入电压范围 | 100VAC-275VAC | |||
输入制式 | 单相三线 | |||
输入频率范围 | 40~70Hz | |||
输入功率因数(PF) | >0.99 | |||
输入电流总谐波失真(THDi) | <3%(单相) | |||
电池 | ||||
电池电压 | 192VDC (192V~240V 可调) | |||
最大充电电流 | 0~4A可调(默认1.4A) | 0~12A可调(默认4A) | 0~4A可调(默认2A) | 0~12A可调(默认4A |
电池充电温度补偿 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
后备时间(时间/负载) | 11mn/2700W | - | 8mn/4500W | - |
回充时间 | 3小时回充至 90% | - | 3小时回充至 90% | - |
通讯及显示 | ||||
显示屏 | LCD | |||
通讯接口 | 标配USB/RS232/RPO/ROO、智能插槽、干节点 | |||
尺寸及重量 | ||||
宽x高x深(mm) | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 | 438*86.3*573 |
机架式安装高度 | 2U | |||
净重(Kg) | 14 | 14.4 | 15.9 | 16.3 |
工作环境 | ||||
安装类型 | 机架式或塔式安装 | |||
工作环境温度 | 0 ºC ~ 50 ºC | |||
工作环境湿度 | 0 ~ 95% (不结露) | |||
工作环境高度 | 0~3000米,高于1000米需降容 | |||
噪音 | ≤50dB | ≤50dB | ≤55dB | |
防护等级 | IP20 | |||
认证与标准 | ||||
标准 | 安全:IEC/EN 62040-1 电磁兼容(EMC):IEC/EN 62040-2, C1 性能:IEC/EN 62040-3 |
|||
认证 | TLC/CE/CQC节能 |
北京珠江摩尔国际大厦3-1-203
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:puxunups@163.com