产品信息:
山特城堡3C3 HD是山特城堡3C3经典产品系列的创新升级产品,山特城堡系列UPS秉承为用户关键负载提供安全、可靠、稳定、环保的电力保障为宗旨,不断对产品进行优化和更新。
型号 | 3C3 HD-20K | 3C3 HD-30K | 3C3 HD-40K | 3C3 HD-60K | 3C3 HD-80K | |
额定容量 | 20KVA/20KW | 30KVA/30KW | 40KVA/40KW | 60KVA/60KW | 80KVA/80KW | |
输入 | 输入方式 | 三相+N线+地线 | ||||
频率 | 50/60Hz,范围40 - 72Hz | |||||
功率因数 | ≥ 0.99 | |||||
市电电压范围 | 201 ~ 478Vac线电压; 116 ~ 276Vac相电压 | |||||
旁路电压范围 | 338 ~ 458Vac线电压; 195 ~ 264Vac相电压 | |||||
输入电流谐波 | <2%线性负载; <5%非线性负载 | |||||
输出 | 额定电压 | 230/400Vac,3相+N线+地线,(220/380,240/415可选) | ||||
功率因数 | 1.0 | |||||
频率误差 | 同步旁路频率范围±4Hz | |||||
电压稳定性 | 稳态<1% | |||||
过载时间 | 102 ~ 110%负载60分钟,111 ~ 125%负载10分钟,126 ~ 150%负载1分钟 | |||||
功能 | 在线双变换模式效率 | 高达96% | ||||
ECO节能模式效率 | 高达99% | |||||
电池类型 | VRLA铅酸电池,AGM,胶体电池,NiCad电池,锂电池 | |||||
电池电压 | 320V~607V 默认432V | |||||
充电方式 | 智能电池管理 | |||||
最大充电电流 | 25A | 38A | 50A | 76A | 100A | |
并机能力 | 4台并机 | |||||
使用环境 | 环境温度 | 0 ~ 40°C | ||||
储藏温度 | –15 ~ +55°C | |||||
环境湿度 | 5 ~ 95 % ,无凝露 | |||||
海拔高度 | 海拔1000米内无需降额,若超过1000米时应按GB/T 3859.2的规定降容使用 | |||||
尺寸 | 宽*深*高(mm) | 330*668*521 | 330*690*975 | |||
重量 | 净重(不含电池) | 41kg | 45kg | 45kg | 90kg | 90kg |
毛重(不含电池) | 50kg | 55kg | 55kg | 131kg | 131kg |
北京珠江摩尔国际大厦3-1-203
免费服务热线:400-657-9979 电子邮箱:puxunups@163.com